电热管快件运送流量实例
2013/12/17 9:26:04 点击:
电热管快件运送流量实例
日期 | 时间 | 快件状态 | 当前地点 |
2013-12-14 | 21:07:18 | 快件到达【义乌全峰】,上一站是【义乌宗塘】 | 金华市 |
2013-12-15 | 00:16:51 | 【义乌宗塘】的【义乌宗塘】已收件 | 金华市 |
2013-12-15 | 00:24:37 | 快件在【义乌宗塘】 ,正发往【义乌全峰】 | 金华市 |
2013-12-15 | 02:09:36 | 快件到达【杭州分拨中心】,上一站是【义乌全峰】 | 杭州分拨中心 |
2013-12-15 | 02:14:42 | 快件在【杭州分拨中心】 ,正发往【无锡分拨中心】 | 杭州分拨中心 |
2013-12-15 | 02:14:42 | 【杭州分拨中心】已经【上车】 | 杭州分拨中心 |
2013-12-16 | 00:05:14 | 快件在【无锡分拨中心】 ,正发往【高港分拨中心】 | 无锡分拨中心 |
2013-12-16 | 00:05:14 | 【无锡分拨中心】已经【上车】 | 无锡分拨中心 |
2013-12-16 | 01:32:49 | 快件到达【无锡分拨中心】,上一站是【杭州分拨中心】 | 无锡分拨中心 |
2013-12-16 | 19:21:34 | 快件到达【高港分拨中心】,上一站是【无锡分拨中心】 | 高港分拨中心 |
- 上一篇:按照中期防卫计划,未来5年日本防卫预算总额为24.67万亿日 2013/12/19
- 下一篇:存款准备金率即将下调 有利提振银行地产股 2012/5/21